POSOF U TERK EDEN POSOFLULAR NEREDE
Halil İbrahim ATAMAN-POSOF
Posof lu değerli kardeşimiz Zafer AĞYAR ın yaptığı resmi kayıtları bizimle paylaştı bende siz değerli okurlarımızla paylaşmak istedim.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Posof’un toplam nüfusu 31 Aralık 2015 itibariyle 6971’dir. İlçe Merkezinin nüfusu 1985 iken köylerin toplam nüfusu 4986’dır. Toplam nüfusun 3580’i erkek iken 3391’i kadındır.
Posof’un en büyük köyü 575 nüfusuyla Süngülü köyü iken, ardından 266 nüfusla Aşıkzülali ve 248 nüfusla Kol köyü gelmektedir. En küçük köyü ise 17 nüfuslu Erim Köyü’dür.
Posof Nüfusuna kayıtlı kişilerin ikamet ettiği illere bakıldığında, En fazla Posoflu Bursa’da ikamet etmektedir. Bursa’da ikamet eden Posoflu sayısı 15578’dir. Ardından sırasıyla 7970 kişiyle İstanbul, 6527 kişiyle Ardahan, 3356 kişiyle Kocaeli ve 3272 kişiyle Ankara gelmektedir.
Posof nüfusuna kayıtlı kişilerin Türkiye’deki dağılımı
İkamet Edilen İl | Posoflu sayısı |
Bursa | 15578 |
İstanbul | 7970 |
Ardahan | 6527 |
Kocaeli | 3356 |
Ankara | 3272 |
İzmir | 2026 |
Zonguldak | 1134 |
Aydın | 356 |
Kars | 355 |
Balıkesir | 343 |
Tekirdağ | 256 |
Antalya | 231 |
Eskişehir | 219 |
Erzurum | 200 |
Sakarya | 185 |
Konya | 154 |
Yalova | 154 |
Muğla | 137 |
Manisa | 129 |
Samsun | 109 |
Denizli | 107 |
Mersin | 105 |
Hatay | 94 |
Çanakkale | 82 |
Kayseri | 80 |
Bilecik | 77 |
Trabzon | 70 |
Düzce | 68 |
Edirne | 67 |
Kütahya | 60 |
Kırklareli | 57 |
Artvin | 56 |
Bolu | 55 |
Karabük | 52 |
Bartın | 48 |
Kastamonu | 48 |
Çorum | 47 |
Amasya | 46 |
Adana | 45 |
Sivas | 43 |
Erzincan | 39 |
Rize | 35 |
Burdur | 34 |
Ordu | 34 |
Isparta | 33 |
Yozgat | 32 |
Afyonkarahisar | 31 |
Iğdır | 30 |
Nevşehir | 28 |
Diyarbakır | 27 |
Gaziantep | 27 |
Hakkari | 25 |
Ağrı | 24 |
Bayburt | 24 |
Tokat | 23 |
Adıyaman | 22 |
Kırşehir | 22 |
Giresun | 20 |
Malatya | 19 |
Osmaniye | 18 |
Şırnak | 18 |
Uşak | 18 |
Şanlıurfa | 17 |
Kırıkkale | 16 |
Aksaray | 14 |
Niğde | 14 |
Elazığ | 13 |
Van | 13 |
Muş | 12 |
Bitlis | 11 |
Kahramanmaraş | 11 |
Karaman | 11 |
Kilis | 11 |
Bingöl | 10 |
Çankırı | 10 |
Tunceli | 10 |
Gümüşhane | 9 |
Siirt | 9 |
Mardin | 8 |
Batman | 7 |
Sinop | 7 |
Kaynak: TÜİK